Difference between revisions of "HLO HIVE"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Zpět na Moduly vesmírných lodí") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
Zpět na [[Moduly vesmírných lodí]] | Zpět na [[Moduly vesmírných lodí]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *Bojový řídící modul střední třídy schopný zaměřit až ??? cílů | ||
+ | *Posádka: 3x bojová pozice 5x technická pozice a 1 vědecká pozice | ||
+ | *EU capacita: 925EU, Produkce: 220EU/h | ||
+ | *Hull: 5490, Odolnost: beam 5, kinetic 3, plasma 4 | ||
+ | *Nákladní prostor: 1100m3 |
Revision as of 15:17, 26 April 2023
Zpět na Moduly vesmírných lodí
- Bojový řídící modul střední třídy schopný zaměřit až ??? cílů
- Posádka: 3x bojová pozice 5x technická pozice a 1 vědecká pozice
- EU capacita: 925EU, Produkce: 220EU/h
- Hull: 5490, Odolnost: beam 5, kinetic 3, plasma 4
- Nákladní prostor: 1100m3