Difference between revisions of "HEIDBERG H1 ENGINES"
Jump to navigation
Jump to search
Line 2: | Line 2: | ||
*Univerzální pohonná jednotka s minimální odolností proti poškození | *Univerzální pohonná jednotka s minimální odolností proti poškození | ||
− | *Hull: 110 | + | *Hull: 110 |
+ | *Odolnost: beam 1, kinetic 1, plasma 1 | ||
*Tah 6,1t | *Tah 6,1t | ||
*Maximální rychlost: 1 400 000km/h | *Maximální rychlost: 1 400 000km/h |
Revision as of 11:17, 26 April 2023
Zpět na Moduly vesmírných lodí
- Univerzální pohonná jednotka s minimální odolností proti poškození
- Hull: 110
- Odolnost: beam 1, kinetic 1, plasma 1
- Tah 6,1t
- Maximální rychlost: 1 400 000km/h