Difference between revisions of "AMTR Weapon Rack"
Jump to navigation
Jump to search
Line 3: | Line 3: | ||
*Základní zbraňový modul (pro "Light class" zbraně) | *Základní zbraňový modul (pro "Light class" zbraně) | ||
*Zbraňové pozice: 2, Posádka: 2 | *Zbraňové pozice: 2, Posádka: 2 | ||
− | *Hull: 290 | + | *Hull: 290 |
+ | *Odolnost: beam 4, kinetic 4, plasma 1 | ||
*Nákladní prostor: 29 m3 | *Nákladní prostor: 29 m3 |
Revision as of 11:09, 26 April 2023
Zpět na Moduly vesmírných lodí
- Základní zbraňový modul (pro "Light class" zbraně)
- Zbraňové pozice: 2, Posádka: 2
- Hull: 290
- Odolnost: beam 4, kinetic 4, plasma 1
- Nákladní prostor: 29 m3