Difference between revisions of "TES"
Jump to navigation
Jump to search
Line 2: | Line 2: | ||
Když se někdo ptá, zda máte správně TES, tak tím myslí, jestli máte astronauta vytrénovaného v oboru, který jeho pracoviště vyžaduje. | Když se někdo ptá, zda máte správně TES, tak tím myslí, jestli máte astronauta vytrénovaného v oboru, který jeho pracoviště vyžaduje. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Obecné užití === | ||
+ | |||
+ | Každý předmět ve hře má vlastní TES. Často se počítá k úspěšnosti nějaké vlastnosti součty TES všech faktorů které na situaci mohou mít vliv. | ||
+ | |||
+ | ====Příklad pravděpodobnosti zásahu:==== | ||
+ | |||
+ | * tactical astronautů v modulu odkud střílí zbraň (konkrétně těch přidělených na taktické pracoviště) * % zaplnění volných pracovišť, | ||
+ | * přesnost zbraně, | ||
+ | * tactical modulu cílové lodě do které se střílí, | ||
+ | * tactical součtu všech modulů cílové lodě, | ||
+ | * součet tactical posádky velitelského modulu * % zaplněnosti tactical modulů |
Revision as of 07:36, 23 April 2023
Souhrn taktických (Tactical), inženýrkých (Engineer), vědeckých (Science) schopností a dovedností astronauta... zkráceně TES
Když se někdo ptá, zda máte správně TES, tak tím myslí, jestli máte astronauta vytrénovaného v oboru, který jeho pracoviště vyžaduje.
Obecné užití
Každý předmět ve hře má vlastní TES. Často se počítá k úspěšnosti nějaké vlastnosti součty TES všech faktorů které na situaci mohou mít vliv.
Příklad pravděpodobnosti zásahu:
- tactical astronautů v modulu odkud střílí zbraň (konkrétně těch přidělených na taktické pracoviště) * % zaplnění volných pracovišť,
- přesnost zbraně,
- tactical modulu cílové lodě do které se střílí,
- tactical součtu všech modulů cílové lodě,
- součet tactical posádky velitelského modulu * % zaplněnosti tactical modulů