Difference between revisions of "AMTR Propulsion System"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
Zpět na [[Moduly vesmírných lodí]] | Zpět na [[Moduly vesmírných lodí]] | ||
− | * | + | *Základní bojová pohonná jednotka |
− | + | *Hull: 395 | |
− | |||
− | *Hull: | ||
*Odolnost: beam 3, kinetic 3, plasma 1 | *Odolnost: beam 3, kinetic 3, plasma 1 | ||
− | * | + | *Tah: 4,2t |
+ | *Maximální rychlost 350 000km/h |
Revision as of 11:23, 26 April 2023
Zpět na Moduly vesmírných lodí
- Základní bojová pohonná jednotka
- Hull: 395
- Odolnost: beam 3, kinetic 3, plasma 1
- Tah: 4,2t
- Maximální rychlost 350 000km/h