Difference between revisions of "Satelity"
Jump to navigation
Jump to search
Line 8: | Line 8: | ||
<b>QFE MAGION</b> - přesouvá vytěžený materiál z orbit asteroidů v rádiusu 2,000km na vyznačený "waypoint" ve stejné zóně. Satelit je aktivní 10 dní | <b>QFE MAGION</b> - přesouvá vytěžený materiál z orbit asteroidů v rádiusu 2,000km na vyznačený "waypoint" ve stejné zóně. Satelit je aktivní 10 dní | ||
+ | |||
+ | <b>QFE SOL1</b> - solární satelit pro navýšení zisku energie stanice + EU/h | ||
+ | |||
+ | <b>QFE SOL2</b> - solární satelit pro navýšení zisku energie stanice + EU/h | ||
<b>QFE SOL3</b> - solární satelit pro navýšení zisku energie stanice + EU/h | <b>QFE SOL3</b> - solární satelit pro navýšení zisku energie stanice + EU/h | ||
<b>QFE SOL4</b> - solární satelit pro navýšení zisku energie stanice + EU/h | <b>QFE SOL4</b> - solární satelit pro navýšení zisku energie stanice + EU/h |
Revision as of 20:20, 9 July 2021
JAX25 - špionážní satelit
QFE VEGA - recharges orbiting point boreholes 3 cycles per day
QFE SPECTRE - hides fragment resources in radius of 60km around its orbiting point
QFE CHIMERA - hides fragment resources in radius of 220km around its orbiting point (10 days)
QFE MAGION - přesouvá vytěžený materiál z orbit asteroidů v rádiusu 2,000km na vyznačený "waypoint" ve stejné zóně. Satelit je aktivní 10 dní
QFE SOL1 - solární satelit pro navýšení zisku energie stanice + EU/h
QFE SOL2 - solární satelit pro navýšení zisku energie stanice + EU/h
QFE SOL3 - solární satelit pro navýšení zisku energie stanice + EU/h
QFE SOL4 - solární satelit pro navýšení zisku energie stanice + EU/h