Difference between revisions of "AMTR Weapon Rack"
Jump to navigation
Jump to search
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Zpět na [[Moduly vesmírných lodí]] | Zpět na [[Moduly vesmírných lodí]] | ||
+ | |||
+ | Ideální prostředek k obraně když chcete, aby to moc nestálo, ale za to málo udělalo hodně muziky, tedy trosek. Dvě zbraně umístěné na opačných stranách pokryjí většinu prostoru kolem lodě (ne vážně ne :D). Piráty při pohledu na Vaši loď vyzbrojenou platformou AMTR rozhodně přejde chuť. Naopak pokud prahnete po kořisti, jistě oceníte malé úložiště uvnitř modulu. | ||
*Základní zbraňový modul (pro "Light class" zbraně) | *Základní zbraňový modul (pro "Light class" zbraně) | ||
*Zbraňové pozice: 2, Posádka: 2 | *Zbraňové pozice: 2, Posádka: 2 | ||
− | *Hull: 290 | + | *Hull: 290 |
+ | *Odolnost: beam 4, kinetic 4, plasma 1 | ||
*Nákladní prostor: 29 m3 | *Nákladní prostor: 29 m3 |
Latest revision as of 15:45, 26 April 2023
Zpět na Moduly vesmírných lodí
Ideální prostředek k obraně když chcete, aby to moc nestálo, ale za to málo udělalo hodně muziky, tedy trosek. Dvě zbraně umístěné na opačných stranách pokryjí většinu prostoru kolem lodě (ne vážně ne :D). Piráty při pohledu na Vaši loď vyzbrojenou platformou AMTR rozhodně přejde chuť. Naopak pokud prahnete po kořisti, jistě oceníte malé úložiště uvnitř modulu.
- Základní zbraňový modul (pro "Light class" zbraně)
- Zbraňové pozice: 2, Posádka: 2
- Hull: 290
- Odolnost: beam 4, kinetic 4, plasma 1
- Nákladní prostor: 29 m3