Difference between revisions of "CMTRE Weapon Rack"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Zpět na Moduly vesmírných lodí") |
|||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Zpět na [[Moduly vesmírných lodí]] | Zpět na [[Moduly vesmírných lodí]] | ||
+ | |||
+ | Představujeme bojový modul střední třídy s integrovanou baterií. Oproti modelu B disponuje ještě 2x zesíleným pancéřováním trupu s nejmodernější technologií rozptylu tepla a absorbce kinetické energie své generace. Modul byl konstruován pro osazení kterýmkoliv zbraňovým systémem střední třídy. | ||
+ | |||
+ | *Těžký zbraňový modul (pro "Medium class" zbraně) | ||
+ | *Zbraňové pozice: 2, Posádka: 4 | ||
+ | *Hull: 950 | ||
+ | *Odolnost: beam 6, kinetic 6, plasma 3 | ||
+ | *Nákladní prostor: 80m3 | ||
+ | *Kapacita baterie: 85EU |
Latest revision as of 11:08, 26 April 2023
Zpět na Moduly vesmírných lodí
Představujeme bojový modul střední třídy s integrovanou baterií. Oproti modelu B disponuje ještě 2x zesíleným pancéřováním trupu s nejmodernější technologií rozptylu tepla a absorbce kinetické energie své generace. Modul byl konstruován pro osazení kterýmkoliv zbraňovým systémem střední třídy.
- Těžký zbraňový modul (pro "Medium class" zbraně)
- Zbraňové pozice: 2, Posádka: 4
- Hull: 950
- Odolnost: beam 6, kinetic 6, plasma 3
- Nákladní prostor: 80m3
- Kapacita baterie: 85EU