Difference between revisions of "BMTR Weapon Rack"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Zpět na Moduly vesmírných lodí") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Zpět na [[Moduly vesmírných lodí]] | Zpět na [[Moduly vesmírných lodí]] | ||
+ | |||
+ | Představujeme nástupce platformy AMTR. Modul byl navržen s 2x zesíleným plátováním a pokročilou technologií rozptylu tepla a absorbce kinetické energie. Nejlepší platforma pro malé zbraňové systémy. | ||
+ | |||
+ | *Modul pro "Light class" zbraně | ||
+ | *Zbraňové pozice: 2, Posádka: 3 | ||
+ | *Hull: 450 | ||
+ | *Odolnost: beam 4, kinetic 5, plasma 2 | ||
+ | *Nákladní prostor: 40 m3 |
Latest revision as of 11:09, 26 April 2023
Zpět na Moduly vesmírných lodí
Představujeme nástupce platformy AMTR. Modul byl navržen s 2x zesíleným plátováním a pokročilou technologií rozptylu tepla a absorbce kinetické energie. Nejlepší platforma pro malé zbraňové systémy.
- Modul pro "Light class" zbraně
- Zbraňové pozice: 2, Posádka: 3
- Hull: 450
- Odolnost: beam 4, kinetic 5, plasma 2
- Nákladní prostor: 40 m3