Difference between revisions of "VASIMR MP ENGINES"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Zpět na Moduly vesmírných lodí") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Zpět na [[Moduly vesmírných lodí]] | Zpět na [[Moduly vesmírných lodí]] | ||
+ | |||
+ | Nechcete mít pohonnou jednotku, která se hodí pouze a jen na práci, pro kterou je určená? NEMUSÍTE! Společnost Heidberg představuje rychlou a spolehlivou pohonnou jednoutku s velkou silou určenou pro univerzální použití. | ||
+ | |||
+ | *Univerzální pohonná jednotka na střední vzdálenosti | ||
+ | *Hull: 100 | ||
+ | *Odolnost: beam 1, kinetic 1, plasma 1 | ||
+ | *Tah 4,8t | ||
+ | *Maximální rychlost 2 900 000km/h |
Latest revision as of 11:16, 26 April 2023
Zpět na Moduly vesmírných lodí
Nechcete mít pohonnou jednotku, která se hodí pouze a jen na práci, pro kterou je určená? NEMUSÍTE! Společnost Heidberg představuje rychlou a spolehlivou pohonnou jednoutku s velkou silou určenou pro univerzální použití.
- Univerzální pohonná jednotka na střední vzdálenosti
- Hull: 100
- Odolnost: beam 1, kinetic 1, plasma 1
- Tah 4,8t
- Maximální rychlost 2 900 000km/h