Difference between revisions of "AMTR12 TACTICAL"
Jump to navigation
Jump to search
m (Změna hodnoty EU kapacity 95->195 a Nákladního prostoru 185->225) |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Zpět na [[Moduly vesmírných lodí]] | Zpět na [[Moduly vesmírných lodí]] | ||
+ | Taktický modul vyvinutý pro vojenské operace využívaný zejména jeho mateřskou korporací (UAA). Primárně určen pro lehké bojové operace s malou posádkou. Modul je schopen efektivně řídit palbu až na 3 cíle. | ||
− | |||
*Posádka: 3x bojová pozice 1x technická pozice | *Posádka: 3x bojová pozice 1x technická pozice | ||
− | *EU kapacita: | + | *EU kapacita: 195EU, Produkce: 90EU/h |
*Hull: 490, Odolnost: beam 3, kinetic 3, plasma 1 | *Hull: 490, Odolnost: beam 3, kinetic 3, plasma 1 | ||
− | *Nákladní prostor: | + | *Nákladní prostor: 225m3 |
Latest revision as of 15:59, 25 July 2023
Zpět na Moduly vesmírných lodí
Taktický modul vyvinutý pro vojenské operace využívaný zejména jeho mateřskou korporací (UAA). Primárně určen pro lehké bojové operace s malou posádkou. Modul je schopen efektivně řídit palbu až na 3 cíle.
- Posádka: 3x bojová pozice 1x technická pozice
- EU kapacita: 195EU, Produkce: 90EU/h
- Hull: 490, Odolnost: beam 3, kinetic 3, plasma 1
- Nákladní prostor: 225m3