|
|
(26 intermediate revisions by 4 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | <strong>1. ŘÍDÍCÍ MODULY</strong>
| + | Zpět na [[Hlavní stránka]] |
| | | |
− | Pathfinder NPCM
| + | V DŮSLEDKU VÝVOJE HRY NEMUSEJÍ NĚKTERÉ HODNOTY SEDĚT |
− | - lehký základní modul specializovaný na lov signálů
| |
− | - poskytuje dva kanály na dekódování signálů
| |
− | - posádka 1x bojová pozice 2x vědecké pozice
| |
− | - EU capacita 130EU, produkce 120EU/h
| |
− | - health 190, odolnost beam 1, kinetic 1, plasma 1
| |
− | - nákladní prostor 225m3
| |
| | | |
− | AMTR12 TACTICAL
| + | Aktuální seznam všech modulů https://source.outspacegame.com/cs/kosmicka-lod/moduly/list/ |
− | - Bojový lehký základní modul
| |
− | - posádka 3x bojová pozice 1x technická pozice
| |
− | - limit pro zaměření nepřátel 3x
| |
− | - EU capacita 95EU, produkce 90EU/h
| |
− | - health 490, odolnost beam 3, kinetic 3, plasma 1
| |
− | - nákladní prostor 185m3
| |
| | | |
− | QFE SQUID
| |
− | - lehký základní modul specializovaný na těžební průmysl a nákladní přepravu
| |
− | - poskytuje 4 sloty na těžební stroje a satelity
| |
− | - posádka 1x bojová pozice 3x technická pozice 1x vědecká pozice
| |
− | - EU capacita 180EU, produkce 190EU/h
| |
− | - health 310, odolnost beam 2, kinetic 2, plasma 2
| |
− | - nákladní prostor 355m3
| |
| | | |
− | ICARUS1 TACTICAL
| + | == Řídící moduly == |
− | - Bojový střední řídící modul
| + | #[[Pathfinder NPCM]] |
− | - poskytuje 4 zbraňové pozice (medium class)
| + | #[[AMTR12 TACTICAL]] |
− | - posádka 5x bojová pozice 3x technická pozice
| + | #[[QFE Oliheň]] |
− | - EU capacita 745EU, produkce 290EU/h
| + | #[[ICARUS1 TACTICAL]] |
− | - health 5490, odolnost beam 5, kinetic 6, plasma 4
| + | #[[HLO HIVE]] |
− | - nákladní prostor 1200m3
| |
| | | |
− | <strong>2. PODPŮRNÉ MODULY</strong>
| + | == Podpůrné moduly == |
| | | |
− | QFE SALVAGE DEVICE
| + | #[[QFE Salvage Device]] |
− | - Modul vytvářející gravitrační pole, které k sobě přitáhne loot v okruhu 20 km
| + | #[[QFE Capacitor M1]] |
− | - Spotřebovává energii lodě
| + | #[[SCIOPLEX Solar Array]] |
− | - Health:
| + | #[[SCIOPLEX Anténové pole]] |
| + | #[[TRANSPLAN Battery Module]] |
| | | |
− | QFE CAPACITOR M1
| + | == Pohonné jednotky == |
− | - Průmyslový bateriový modul firmy QFE
| |
− | - Bez ochranného plátování
| |
− | - kapacita baterie:
| |
− | - Health:
| |
− |
| |
− | SCIOPLEX SOLAR ARRAY
| |
− | - Solární pole určené k výrobě energie
| |
− | - produkovaná energie závisí na vzdálenosti od Hvězdy ... s efektivitou kolem 100% jde o 18EU/h
| |
− |
| |
− | TRANSPLAN BATTERY MODULE
| |
− | - bateriový modul firmy TRANSPLAN
| |
− | - základní ochrana proti kinetickému a laserovému poškození (minimální)
| |
− | - Kapacita baterie: 180EU
| |
− | - Health:
| |
| | | |
− | <strong>3. POHONNÉ JEDNOTKY</strong>
| + | #[[AMTR Propulsion System]] |
| + | #[[CMTR Propulsion System]] |
| + | #[[ATLAS DMTR Propulsion System]] |
| + | #[[HEIDBERG H1 ENGINES]] |
| + | #[[NUCLEAR Propulsion]] |
| + | #[[QFE Tyranus Engines]] |
| + | #[[VASIMR MP ENGINES]] |
| | | |
− | AMTR PROPULSION SYSTEM
| + | == Warp moduly == |
− | - základní bojová pohonná jednotka
| |
− | - health 395, odolnost beam 3, kinetic 3, plasma 1
| |
− | - tah 4,2t
| |
− | - maximální rychlost 350 000km/h, maximální zrychlení 92,7 km/s
| |
| | | |
− | CMTR PROPULSION SYSTEM
| + | #[[AMTR Warp Mark1]] |
− | - střední bojová pohonná jednotka
| + | #[[QFE Starfish]] |
− | - health 3395, odolnost beam 5, kinetic 4, plasma 4
| |
− | - tah 13,9t
| |
− | - maximální rychlost N/A km/h, maximální zrychlení N/A km/s
| |
| | | |
− | ATLAS DMTR PROPULSION SYSTEM
| + | princip warpu |
− | - střední bojová pohonná jednotka
| + | zdejší warp vytvoří při startu tunel a to stojí energii... cena tunelu je dána minimální cenou za vytvoření, hmotou lodě a délkou tunelu |
− | - health ????, odolnost beam 4, kinetic 6, plasma 5
| |
− | - tah 21,9t
| |
− | - maximální rychlost 330 000 km/h, maximální zrychlení N/A km/s
| |
| | | |
− | HEIDBERG H1 ENGINES
| + | == Zbraňové moduly == |
− | - univerzální pohonná jednotka na krátké vzdálenosti
| |
− | - health 110, odolnost beam 1, kinetic 1, plasma 1
| |
− | - tah 6,1t
| |
− | - maximální rychlost 1 400 000km/h, maximální zrychlení 388,9 km/s
| |
| | | |
− | NUCLEAR PROPULSION
| + | #[[AMTR Weapon Rack]] |
− | - vědecká pohonná jednotka pro zkoumání hlubokého vesmíru
| + | #[[BMTR Weapon Rack]] |
− | - health 150, odolnost beam 1, kinetic 1, plasma 1
| + | #[[CMTRE Weapon Rack]] |
− | - tah 3,2t
| |
− | - maximální rychlost 22 850 000km/h, maximální zrychlení 6347,2 km/s
| |
| | | |
− | QFE TYRANUS ENGIENES
| + | == Nákladní moduly == |
− | - nákladní pohonná jednotka
| |
− | - health 115, odolnost beam 1, kinetic 1, plasma 1
| |
− | - tah 18,6t
| |
− | - maximální rychlost 320 000km/h, maximální zrychlení 88,9 km/s
| |
| | | |
− | VASIMR MP ENGINES
| + | #[[QFE Cargo Mark1]] |
− | - univerzální pohonná jednotka na střední vzdálenosti
| + | #[[QFE Cargo Mark2]] |
− | - health 100, odolnost beam 1, kinetic 1, plasma 1
| + | #[[Scioplex B-Zero]] |
− | - tah 4,8t
| + | #[[TRANSPLAN HC-1]] |
− | - maximální rychlost 2 900 000km/h, maximální zrychlení 805,6 km/s
| |
| | | |
− | <strong>4. WARP MODULY</strong>
| + | == Zbraňové platformy == |
− | | |
− | AMTR Warp Mark1
| |
− | - obrněný warp modul
| |
− | - health 250, odolnost beam 3, kinetic 3, plasma 2
| |
− | - warp tah 550t
| |
− | | |
− | QFE STARFISH
| |
− | - výkonný warp modul pro těžební lodě
| |
− | - health 250, odolnost beam 1, kinetic 1, plasma 1
| |
− | - warp tah 950t
| |
− | | |
− | <strong>5. ZBRAŇOVÉ MODULY</strong>
| |
− | | |
− | AMTR Weapon Rack
| |
− | - základní zbraňový modul (pro "Light class" zbraně)
| |
− | - zbraňové pozice 2, posádka 2
| |
− | - health 290, odolnost beam 4, kinetic 4, plasma 1
| |
− | - nákladní prostor 29 m3
| |
− | | |
− | BMTR Weapon Rack
| |
− | - střední zbraňový modul (pro "Light class" zbraně)
| |
− | - zbraňové pozice 2, posádka 2
| |
− | - health , odolnost beam , kinetic , plasma
| |
− | - nákladní prostor 40 m3
| |
− | | |
− | CMTRE Weapon Rack
| |
− | - těžký zbraňový modul (pro "Medium class" zbraně)
| |
− | - zbraňové pozice 2, posádka
| |
− | - health , odolnost beam , kinetic , plasma
| |
− | - nákladní prostor m3
| |
− | - loď má integrovanou baterii
| |
− | | |
− | <strong>6. NÁKLADNÍ MODULY</strong>
| |
− | | |
− | QFE Cargo Mark1
| |
− | - základní nákladní modul
| |
− | - health 150, odolnost beam 3, kinetic 0, plasma 10
| |
− | - nákladní prostor 1150 m3
| |
− | - hmotnost 11t
| |
− | | |
− | QFE Cargo Mark2
| |
− | - velký nákladní modul
| |
− | - health 210, odolnost beam 3, kinetic 0, plasma 10
| |
− | - nákladní prostor 4250 m3
| |
− | - hmotnost 34t
| |
− | | |
− | Scioplex B-Zero
| |
− | - menší nákladní modul s baterií a ubikacemi pro posádku
| |
− | - health 180, odolnost beam 1, kinetic 1, plasma 1
| |
− | - nákladní prostor 700 m3
| |
− | - kapacita baterie 190 EU
| |
− | - počet ubikací 2
| |
− | - hmotnost 97t
| |
− | | |
− | | |
− | <strong>7. Zbraňové platformy</strong>
| |
| | | |
| - jedná se o platformy pro zbraňové moduly AMTR/BMTR (<i>light class</i> a Icarus modul/CMTRE (<i>medium class</i>) | | - jedná se o platformy pro zbraňové moduly AMTR/BMTR (<i>light class</i> a Icarus modul/CMTRE (<i>medium class</i>) |
Zpět na Hlavní stránka
V DŮSLEDKU VÝVOJE HRY NEMUSEJÍ NĚKTERÉ HODNOTY SEDĚT
Aktuální seznam všech modulů https://source.outspacegame.com/cs/kosmicka-lod/moduly/list/
Řídící moduly[edit]
- Pathfinder NPCM
- AMTR12 TACTICAL
- QFE Oliheň
- ICARUS1 TACTICAL
- HLO HIVE
Podpůrné moduly[edit]
- QFE Salvage Device
- QFE Capacitor M1
- SCIOPLEX Solar Array
- SCIOPLEX Anténové pole
- TRANSPLAN Battery Module
Pohonné jednotky[edit]
- AMTR Propulsion System
- CMTR Propulsion System
- ATLAS DMTR Propulsion System
- HEIDBERG H1 ENGINES
- NUCLEAR Propulsion
- QFE Tyranus Engines
- VASIMR MP ENGINES
Warp moduly[edit]
- AMTR Warp Mark1
- QFE Starfish
princip warpu
zdejší warp vytvoří při startu tunel a to stojí energii... cena tunelu je dána minimální cenou za vytvoření, hmotou lodě a délkou tunelu
Zbraňové moduly[edit]
- AMTR Weapon Rack
- BMTR Weapon Rack
- CMTRE Weapon Rack
Nákladní moduly[edit]
- QFE Cargo Mark1
- QFE Cargo Mark2
- Scioplex B-Zero
- TRANSPLAN HC-1
Zbraňové platformy[edit]
- jedná se o platformy pro zbraňové moduly AMTR/BMTR (light class a Icarus modul/CMTRE (medium class)
- zbraně jsou děleny do třech kategorií: kinetic / beam / plasma
- za názvy zbraní jsou uvedeny 3 sady po 3 číslech
R/Ac/At
- R - range (dosah) - short/medium/long [km]
- Ac - accuracy (přesnost) - dle range
- At - attack (hodnota zásahu + bonus při critical zásahu) - dle range
LIGHT CLASS
Projektilové zbraně "kinetic"
• zbraň středního dosahu (do 18km), s krátkým intervalem nabíjení a vyšší přesností při boji na blízko. Durability 80%.
- Gatling gun R(0-5/10/18). Ac(3/2/1), At(11+15/6+8/4+6)
Laserové zbraně "beam"
• zbraň velkého dosahu (do 29 km) s delším intervalem dobíjení. Durability 95%
úroveň poškození mírně klesá se vzdáleností cíle. Oproti plasmě vhodnější pro blízké cíle a metalické materiály lodí.
- Thel laser R(0-12/18/29). Ac(20/18/15), At(10/9/8 "+4")
- Thel 2 Duplex R(0-12/18/29). Ac(20/18/15), At(20/18/16 "+4")
- Thel 4 Quadplex R(0-12/18/29). Ac(20/18/15), At(40/36/32 "+4")
Plasmové zbraně "plasma"
• střední dosah (do 15km) s delším intervalem dobíjení. Durability 80%.
úroveň poškození roste se vzdáleností cíle. Vhodné proti lodím z organického materiálu.
- Plasma cannon R(0-4/9/15). Ac(5/4/3), At(//)
- Plasma cannon MK2 R(0-4/9/15). Ac(5/4/3), At(15+4/22+12/32+8)
- Plasma cannon MK4 R(0-4/9/15). Ac(5/4/3), At(31+8/45+24/58+32)
Raketová sila "kinetic"
• pro boj na větší vzdálenost (do 45km), nepoužitelná při boji z blízka (do 4km), a stejným účinkem na celou vzdálenot. Durability 80%.
- Titan rocket launcher (+ Titan rocket) R(4-18/30/45). Ac(45/45/45), At(45/45/45 "+20")
MEDIUM CLASS
Projektilové zbraně "kinetic"
- CoilGun R(//). Ac(//), At(// "+")
- Light Rocket bay ( + Light torpedo) R(0-600/1300/2600). Ac(100/100/100), At(150/150/150 "+50")
Dostřel Light torpedo se liší podle typu odpalovacího modulu