Difference between revisions of "Moduly vesmírných lodí"
(36 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | Zpět na [[Hlavní stránka]] | |
− | + | V DŮSLEDKU VÝVOJE HRY NEMUSEJÍ NĚKTERÉ HODNOTY SEDĚT | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Aktuální seznam všech modulů https://source.outspacegame.com/cs/kosmicka-lod/moduly/list/ | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Řídící moduly == | |
− | + | #[[Pathfinder NPCM]] | |
− | + | #[[AMTR12 TACTICAL]] | |
− | + | #[[QFE Oliheň]] | |
− | + | #[[ICARUS1 TACTICAL]] | |
− | + | #[[HLO HIVE]] | |
− | |||
+ | == Podpůrné moduly == | ||
− | + | #[[QFE Salvage Device]] | |
+ | #[[QFE Capacitor M1]] | ||
+ | #[[SCIOPLEX Solar Array]] | ||
+ | #[[SCIOPLEX Anténové pole]] | ||
+ | #[[TRANSPLAN Battery Module]] | ||
− | + | == Pohonné jednotky == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | #[[AMTR Propulsion System]] | |
− | + | #[[CMTR Propulsion System]] | |
− | + | #[[ATLAS DMTR Propulsion System]] | |
− | + | #[[HEIDBERG H1 ENGINES]] | |
− | + | #[[NUCLEAR Propulsion]] | |
+ | #[[QFE Tyranus Engines]] | ||
+ | #[[VASIMR MP ENGINES]] | ||
− | + | == Warp moduly == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | #[[AMTR Warp Mark1]] | |
− | + | #[[QFE Starfish]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | princip warpu | |
− | + | zdejší warp vytvoří při startu tunel a to stojí energii... cena tunelu je dána minimální cenou za vytvoření, hmotou lodě a délkou tunelu | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Zbraňové moduly == | |
− | + | #[[AMTR Weapon Rack]] | |
− | + | #[[BMTR Weapon Rack]] | |
− | + | #[[CMTRE Weapon Rack]] | |
− | |||
− | + | == Nákladní moduly == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | #[[QFE Cargo Mark1]] | |
+ | #[[QFE Cargo Mark2]] | ||
+ | #[[Scioplex B-Zero]] | ||
+ | #[[TRANSPLAN HC-1]] | ||
− | + | == Zbraňové platformy == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | - jedná se o platformy pro zbraňové moduly AMTR/BMTR (<i>light class</i> a Icarus modul/CMTRE (<i>medium class</i>) | |
− | - | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
- zbraně jsou děleny do třech kategorií: kinetic / beam / plasma | - zbraně jsou děleny do třech kategorií: kinetic / beam / plasma | ||
- za názvy zbraní jsou uvedeny 3 sady po 3 číslech | - za názvy zbraní jsou uvedeny 3 sady po 3 číslech | ||
− | + | <b>R/Ac/At</b> | |
− | - R - range (dosah) - short/medium/long [km] | + | - <b>R</b> - range (dosah) - short/medium/long [km] |
− | - Ac - accuracy (přesnost) - dle range | + | - <b>Ac</b> - accuracy (přesnost) - dle range |
− | - At - attack (hodnota zásahu + bonus při critical zásahu) - dle range | + | - <b>At</b> - attack (hodnota zásahu + bonus při critical zásahu) - dle range |
− | + | LIGHT CLASS | |
Projektilové zbraně "kinetic" | Projektilové zbraně "kinetic" | ||
Line 158: | Line 95: | ||
- Titan rocket launcher (+ Titan rocket) R(4-18/30/45). Ac(45/45/45), At(45/45/45 "+20") | - Titan rocket launcher (+ Titan rocket) R(4-18/30/45). Ac(45/45/45), At(45/45/45 "+20") | ||
− | + | MEDIUM CLASS | |
− | + | Projektilové zbraně "kinetic" | |
− | |||
− | |||
− | - | + | - CoilGun R(//). Ac(//), At(// "+") |
+ | |||
− | + | - Light Rocket bay ( + Light torpedo) R(0-600/1300/2600). Ac(100/100/100), At(150/150/150 "+50") | |
− | + | Dostřel Light torpedo se liší podle typu odpalovacího modulu |
Latest revision as of 09:56, 28 May 2024
Zpět na Hlavní stránka
V DŮSLEDKU VÝVOJE HRY NEMUSEJÍ NĚKTERÉ HODNOTY SEDĚT
Aktuální seznam všech modulů https://source.outspacegame.com/cs/kosmicka-lod/moduly/list/
Contents
Řídící moduly[edit]
Podpůrné moduly[edit]
- QFE Salvage Device
- QFE Capacitor M1
- SCIOPLEX Solar Array
- SCIOPLEX Anténové pole
- TRANSPLAN Battery Module
Pohonné jednotky[edit]
- AMTR Propulsion System
- CMTR Propulsion System
- ATLAS DMTR Propulsion System
- HEIDBERG H1 ENGINES
- NUCLEAR Propulsion
- QFE Tyranus Engines
- VASIMR MP ENGINES
Warp moduly[edit]
princip warpu zdejší warp vytvoří při startu tunel a to stojí energii... cena tunelu je dána minimální cenou za vytvoření, hmotou lodě a délkou tunelu
Zbraňové moduly[edit]
Nákladní moduly[edit]
Zbraňové platformy[edit]
- jedná se o platformy pro zbraňové moduly AMTR/BMTR (light class a Icarus modul/CMTRE (medium class) - zbraně jsou děleny do třech kategorií: kinetic / beam / plasma - za názvy zbraní jsou uvedeny 3 sady po 3 číslech R/Ac/At - R - range (dosah) - short/medium/long [km] - Ac - accuracy (přesnost) - dle range - At - attack (hodnota zásahu + bonus při critical zásahu) - dle range
LIGHT CLASS
Projektilové zbraně "kinetic"
• zbraň středního dosahu (do 18km), s krátkým intervalem nabíjení a vyšší přesností při boji na blízko. Durability 80%.
- Gatling gun R(0-5/10/18). Ac(3/2/1), At(11+15/6+8/4+6)
Laserové zbraně "beam"
• zbraň velkého dosahu (do 29 km) s delším intervalem dobíjení. Durability 95%
úroveň poškození mírně klesá se vzdáleností cíle. Oproti plasmě vhodnější pro blízké cíle a metalické materiály lodí.
- Thel laser R(0-12/18/29). Ac(20/18/15), At(10/9/8 "+4") - Thel 2 Duplex R(0-12/18/29). Ac(20/18/15), At(20/18/16 "+4") - Thel 4 Quadplex R(0-12/18/29). Ac(20/18/15), At(40/36/32 "+4")
Plasmové zbraně "plasma"
• střední dosah (do 15km) s delším intervalem dobíjení. Durability 80%.
úroveň poškození roste se vzdáleností cíle. Vhodné proti lodím z organického materiálu.
- Plasma cannon R(0-4/9/15). Ac(5/4/3), At(//) - Plasma cannon MK2 R(0-4/9/15). Ac(5/4/3), At(15+4/22+12/32+8) - Plasma cannon MK4 R(0-4/9/15). Ac(5/4/3), At(31+8/45+24/58+32)
Raketová sila "kinetic"
• pro boj na větší vzdálenost (do 45km), nepoužitelná při boji z blízka (do 4km), a stejným účinkem na celou vzdálenot. Durability 80%.
- Titan rocket launcher (+ Titan rocket) R(4-18/30/45). Ac(45/45/45), At(45/45/45 "+20")
MEDIUM CLASS
Projektilové zbraně "kinetic"
- CoilGun R(//). Ac(//), At(// "+")
- Light Rocket bay ( + Light torpedo) R(0-600/1300/2600). Ac(100/100/100), At(150/150/150 "+50") Dostřel Light torpedo se liší podle typu odpalovacího modulu