Difference between revisions of "HEIDBERG H1 ENGINES"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Zpět na Moduly vesmírných lodí") |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Zpět na [[Moduly vesmírných lodí]] | Zpět na [[Moduly vesmírných lodí]] | ||
+ | |||
+ | Lehkost a výkon, to je Heidberg. Každá komponenta tohoto pohonu byla sestroje tak, aby nezatěžovala systém lodi svou hmotností a vydržela neuvěřitelné tlaky, které díky takto rychlému pohonu vznikají. | ||
+ | |||
+ | *Univerzální pohonná jednotka s minimální odolností proti poškození | ||
+ | *Hull: 110 | ||
+ | *Odolnost: beam 1, kinetic 1, plasma 1 | ||
+ | *Tah 6,1t | ||
+ | *Maximální rychlost: 1 400 000km/h |
Latest revision as of 15:31, 26 April 2023
Zpět na Moduly vesmírných lodí
Lehkost a výkon, to je Heidberg. Každá komponenta tohoto pohonu byla sestroje tak, aby nezatěžovala systém lodi svou hmotností a vydržela neuvěřitelné tlaky, které díky takto rychlému pohonu vznikají.
- Univerzální pohonná jednotka s minimální odolností proti poškození
- Hull: 110
- Odolnost: beam 1, kinetic 1, plasma 1
- Tah 6,1t
- Maximální rychlost: 1 400 000km/h