Difference between revisions of "HLO HIVE"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Zpět na Moduly vesmírných lodí") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Zpět na [[Moduly vesmírných lodí]] | Zpět na [[Moduly vesmírných lodí]] | ||
+ | |||
+ | Ještě v dobách lidstva na Zemi existovala na mořích klíčová třída lodí. Třída která definovala dominanci na moři. Tou třídou byli letadlové lodě a ani ve vesmíru tomu není jinak. Představujeme letadlovou lod HLO HIVE. Mobilní letadlovou základnu schopnou pojmout nespočet stihacích letounů a zcela ovládnou jejich nasazením bojiště. | ||
+ | |||
+ | *Bojový řídící modul střední třídy schopný zaměřit až ??? cílů | ||
+ | *Posádka: 3x bojová pozice 5x technická pozice a 1 vědecká pozice | ||
+ | *EU capacita: 925EU, Produkce: 220EU/h | ||
+ | *Hull: 5490, Odolnost: beam 5, kinetic 3, plasma 4 | ||
+ | *Nákladní prostor: 1100m3 |
Latest revision as of 15:28, 26 April 2023
Zpět na Moduly vesmírných lodí
Ještě v dobách lidstva na Zemi existovala na mořích klíčová třída lodí. Třída která definovala dominanci na moři. Tou třídou byli letadlové lodě a ani ve vesmíru tomu není jinak. Představujeme letadlovou lod HLO HIVE. Mobilní letadlovou základnu schopnou pojmout nespočet stihacích letounů a zcela ovládnou jejich nasazením bojiště.
- Bojový řídící modul střední třídy schopný zaměřit až ??? cílů
- Posádka: 3x bojová pozice 5x technická pozice a 1 vědecká pozice
- EU capacita: 925EU, Produkce: 220EU/h
- Hull: 5490, Odolnost: beam 5, kinetic 3, plasma 4
- Nákladní prostor: 1100m3