Difference between revisions of "CMTR Propulsion System"
Jump to navigation
Jump to search
Line 2: | Line 2: | ||
Pro ty, kterým základní model A jednoduše nestačí a vyžadují více pro zajištění bezpečného provozu své bojové lodi, představujeme verzi C. Více jak 3x silnější tah motoru, 10x silnější pancéřování s nejmodernější technologií rozptylu tepla a absorbce kinetické energie. Tenhle drobek Vás nezklame a vždy dostane, kam budete potřebovat. | Pro ty, kterým základní model A jednoduše nestačí a vyžadují více pro zajištění bezpečného provozu své bojové lodi, představujeme verzi C. Více jak 3x silnější tah motoru, 10x silnější pancéřování s nejmodernější technologií rozptylu tepla a absorbce kinetické energie. Tenhle drobek Vás nezklame a vždy dostane, kam budete potřebovat. | ||
+ | |||
+ | *Bojová pohonná jednotka střední třídy | ||
+ | *Hull: 3395, Odolnost: beam 5, kinetic 5, plasma 4 | ||
+ | *Tah: 13,9t | ||
+ | *Maximální rychlost: 350 000 km/h |
Revision as of 09:49, 26 April 2023
Zpět na Moduly vesmírných lodí
Pro ty, kterým základní model A jednoduše nestačí a vyžadují více pro zajištění bezpečného provozu své bojové lodi, představujeme verzi C. Více jak 3x silnější tah motoru, 10x silnější pancéřování s nejmodernější technologií rozptylu tepla a absorbce kinetické energie. Tenhle drobek Vás nezklame a vždy dostane, kam budete potřebovat.
- Bojová pohonná jednotka střední třídy
- Hull: 3395, Odolnost: beam 5, kinetic 5, plasma 4
- Tah: 13,9t
- Maximální rychlost: 350 000 km/h